绿茶通用站群绿茶通用站群

190股今日获机构买入评级

190股今日获机构买入评级

190只个股今日获机构买入型评级(jí),中(zhōng)炬高新最新评 级(jí)被调高,14股 机构首次(cì)关注。

证 券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布257条(tiáo)买入型评级记(jì)录,共涉及190只个股。东方(fāng)财富关注度最高,共(gòng)获7次机构(gòu)买入型评级记(jì)录。

今日获机构买入型评(píng)级个股中,共有94条评级记录中(zhōng)对相关个股(gǔ)给出了未来目标价。以公布的预(yù)测目标价(jià)与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,青达环保上涨空间最高,4月25日国泰君安预计(jì)公司目标价为30.01元,上涨空间达83.88%,上涨空间较高的个股还有精测电子、金雷股份等,上涨空间分(fēn)别为67.06%、60.72%。

从机构评级(jí)变动看,今日机构买入(rù)型评级 记录中(zhōng),有14条评级记录为(wèi)机构首次关注,涉及艾(ài)迪药业、艾森股份等(děng)14只个股。

市场表现方(fāng)面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.16%,表现(xiàn)弱于沪指。股价上涨的有100只(zhǐ),涨停的有申通快递、尚太科技、确成股(gǔ)份等。跌(diē)幅较大的(de)个股(gǔ)有传音控(kòng)股、荃银高科、科德数(shù)控等,跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有187股已经公布了年度业绩,净 利润同比增幅最大的(de)是惠(huì)城环保,公(gōng)司年度业(yè)绩实现净利润1.39亿元,同比增长5499.75%。净利润同比增幅较高的还有中科 飞测、天士力等,净利(lì)润同比分别增长1072.38%、505.34%。

行(xíng)业来看,电(diàn)子行业最受青(qīng)睐,风华高科、歌尔(ěr)股(gǔ)份等(děng)25只(zhǐ)个股上榜机构买入评级榜。医药(yào)生物、电力设备等(děng)行业也较受机构关注,分别有(yǒu)22只、14只个股上(shàng)榜。(数据宝)

机(jī)构(gòu)今日买(mǎi)入型评级个股

广汽集团2027年推出飞行汽车示范运行方案d align="right">2 <广汽集团2027年推出飞行汽车示范运行方案/tr>
代码 简(jiǎn)称 买入评(píng)级(jí)
家数
今(jīn)日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行(xíng)业
300059 东方财富 7 -0.80 24.95 非(fēi)银金融
000729 燕京啤(pí)酒 6 -1.25 65.25 食品饮(yǐn)料
003000 劲仔(zǎi)食品(pǐn) 5 -1.50 23.12 食品饮料
600048 保利发展 4 0.00 7.94 房(fáng)地产
600426 华鲁恒升 4 1.06 14.27 基础化工
600872 中炬(jù)高新 4 -0.58 23.93 食品饮料
688111 金山(shān)办公 4 -2.52 计算机
300740 水羊股份 3 -2.37 43.09 美容护理(lǐ)
600011 华能国际 3 -2.57 8.09 公用事业
688036 传音控股 2 -10.88 电子
603889 新澳股(gǔ)份 2 -0.95 13.94 纺织服饰(shì)
605098 行动教育 2 5.45 68.15 社会服务
603296 华勤技术 2 -2.25 20.29 广汽集团2027年推出飞行汽车示范运行方案>电子(zi)
603444 吉(jí)比(bǐ)特 2 2.27 12.55 传媒
603456 九洲药业 2 2.65 14.35 医药生物
688608 恒玄科技 2 -4.14 电子
301080 百普赛斯(sī) 2 3.49 36.21 医药生物(wù)
600486 扬农化工 2 3.16 14.97 基础化工
300894 火星人 2 -0.97 25.34 家用电(diàn)器
601689 拓普集团 2 -0.33 30.92 汽车
601838 成都(dōu)银行 2 4.00 4.95 银行
601898 中煤能源 2 2.67 7.70 煤炭
603193 润本股份 2 -3.90 50.53 美容护理
300590 移为通信 2 -3.36 37.29 通信
600745 闻泰科技 2 -0.36 65.82 电子
600968 海油发(fā)展 2 0.00 21.70 石油石化
002928 华(huá)夏航空 2 5.43 83.04 交 通(tōng)运输
002791 坚(jiān)朗五金 2 -3.53 建筑 材(cái)料(liào)
300443 金(jīn)雷股份 2 -1.24 48.80 电力设(shè)备
300487 蓝晓(xiǎo)科技 2 0.49 33.51 基础化工(gōng)
300567 精测电(diàn)子 2 -0.65 机械设备
300673 佩(pèi)蒂股份 2 -5.36 20.90 农林牧渔
000636 风华高科 2 0.85 46.85 电子(zi)
000513 丽珠集(jí)团 2 3.54 15.06 医药生物
000921 海信(xìn)家(jiā)电 2 2.06 12.62 家用电器
000999 华润三九 2.93 10.96 医药生物
002064 华峰化(huà)学 2 2.84 14.45 基础化工
002182 宝武(wǔ)镁业 2 3.03 52.56 有色金属
002241 歌尔股份 2 1.20 34.10 电子
002311 海大(dà)集团 2 1.20 24.08 农林牧渔
002461 珠江啤酒 2 1.84 37.97 食品饮(yǐn)料
002475 立讯精密 2 3.14 20.73 电子
002601 龙佰集(jí)团 2 -2.51 12.68 基础化工(gōng)
002648 卫星化(huà)学 2 0.66 15.12 基础化工
002840 华统股份 2 -0.38 食品饮(yǐn)料
002847 盐(yán)津铺子 1 -2.63 22.63 食品饮料
002860 星帅尔 1 2.31 14.16 家(jiā)用(yòng)电器
002891 中宠股(gǔ)份 1 -2.76 31.78 农林牧渔
002790 瑞(ruì)尔特 1 -0.69 22.16 轻工制造(zào)
002643 万润股份 1 0.18 26.11 电子
002594 比亚迪 1 0.73 20.25 汽车
002463 沪电股份(fèn) 1 -1.05 28.90 电子
002468 申通快递(dì) 1 10.01 18.56 交通运输
002384 东山精(jīng)密 1 0.14 20.86 电子
002410 广联达 1 1.64 719.71 计算(suàn)机
002415 海康威视 1 0.40 39.74 计算机
002264 新华都 1 0.17 11.14 传媒
002078 太(tài)阳纸业 1 0.83 14.22 轻工制造
001301 尚太科技 1 10.01 15.37 电力设备
001322 箭牌家居 1 1.56 轻工制造
002019 亿帆医药 1 2.13 27.13 医药生物
002041 登海种(zhǒng)业 1 0.83 33.30 农林牧渔
002043 兔宝宝 1 8.08 25.35 建筑材料
000625 长安汽车 1 -1.66 14.03 汽车
000001 平安银行 1 0.76 3.45 银行
000065 北方国(guó)际 1 -2.01 11.59 建筑装饰(shì)
000400 许继电气(qì) 1 -1.68 27.37 电力设备(bèi)
000725 京东(dōng)方(fāng)A 1 0.93 63.85 电 子
000807 云铝股份 1 3.16 12.58 有色金属
300687 赛(sài)意信息 1 -4.44 82.34 计(jì)算机
300705 九(jiǔ)典制(zhì)药 1 2.67 24.04 医(yī)药生物
300725 药石科技 1 3.02 32.00 医药生物
300589 江龙船艇 1 -0.44 77.60 国 防军工(gōng)
300496 中科创达 1 -3.28 56.07 计算(suàn)机
300525 博思软件 1 -0.39 计算 机
300474 景嘉微 1 -1.94 国防军工(gōng)
002812 恩捷股份 1 4.69 61.09 电力设备
002930 宏川(chuān)智慧 1 1.53 22.71 交通运输
002938 鹏鼎控股 1 3.83 27.53 电子
002965 祥鑫科技 1 -1.75 18.94 汽车
003816 中国广核 1 -1.18 14.64 公用事业
300001 特锐德 1 0.96 42.98 电力(lì)设备
300002 神(shén)州泰岳 1 1.37 15.97 传媒
300003 乐普医疗 1 2.82 13.85 医药生物
300014 亿纬锂能 1 4.81 17.24 电力设备
300033 同花顺 1 -1.59 143.68 计算机
300034 钢研高纳 1 -3.92 35.60 国防军工
300087 荃银高科 1 -6.84 98.10 农林牧渔
300133 华策影视 1 -3.76 113.38 传媒
300196 长海股份 1 -2.61 22.49 建(jiàn)筑材料
300217 东方电热 1 -1.27 20.12 家用电器
300244 迪安诊断 1 0.64 29.03 医药生物
300274 阳(yáng)光(guāng)电源 1 1.78 17.16 电力设备(bèi)
300294 博雅生物 1 -1.07 26.01 医药生物
300304 云(yún)意电气 1 -1.33 14.03 汽车
300327 中颖电子 1 -3.03 50.02 电子
300373 扬杰科技 1 0.28 21.26 电子
300394 天孚通信 1 -3.55 51.93 通信
300413 芒果超媒 1 0.54 22.25 传媒
300415 伊之密 1 -1.91 21.29 机械设(shè)备

未经允许不得转载:绿茶通用站群 广汽集团2027年推出飞行汽车示范运行方案

评论

5+2=